Knižnica mládeže mesta Košíc

Faktúry 2012 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 07 Február 2012 21:53

Zverejňovanie faktúr - 2012

Číslo FA Dátum IČO Dodávateľ Predmet Suma FA
1/1/2012 19.1.2012 35705892 Regent s.r.o. Nákup kníh 124,85
2012020 16.1.2012 4174859 Tlačiareň Kušnír Dobrovol'níci v knižnici 220,00
4312003223 09.1.2012 35795662 GTS Slovakia,a.s. ADSL-Active-poplatok

23,46

0112000867 03.1.2012 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Jedálenské kupóny 1.857,6
12300055 03.1.2012 31722296 PB Capital a.s. Teplo, vodné stočné 125,92
2220001135 04.1.2012 36211222 VSE Elek.prepl. 1.1-31.1.2012 -267,10
7200119336 08.1.2012 35763469 Slovak Telekom a.s. Telefóny 77,39
2128018680 09.1.2012 31592503 Poradca podnik.,s.r.o. Finančný spravodajca 21,19
120005/12 11.1.2012 32704861 I.M.I. Hájik Knihy 1633,28
2012000009 11.1.2012 36587711 Finad Real. s.r.o. zál. na vykur.vodu,nájom

354,73

1121500112 13.1.2012 31379692 Tepelné hospodárstvo Dodávka tepla ÚK+TÚK 360,68
1121500212 13.1.2012 31679692 Tepelné hospodárstvo Dodávka tepla ÚK+TÚK 1.136,35
120100033 16.1.2012 35900831 Proeko BA s.r.o. Školenie 39,00
12000044 19.1.2012 36466280 Tampex Prešov s.r.o. Rekl.predmety-dobrovoľ. 1.382,64
20120321 20.1.2012 31602436 Ajfa+Avis, s.r.o. Publikácie 49,00
120001 23.1.2012 43211437 Ing.Kmecová - DARE Ekonomické služby 500,00
20120197 25.1.2012 31352782 L.K.Permanent s.r.o. Čtenař 1-12/2012 45,14
12714033 30.1.2012 151882 Centrum ved.techn.inf.SR ITlib 11,90
1010047321 26.1.2012 35765143 Slovanet a.s. Internet 39,94
2735057625 03.2.2012 35763469 Slovak Telekom a.s. Telefóny 13,14
2735057601 31.1.2012 35763469 Slovak Telekom a.s. Telefóny 105,70
12001 01.2.2012 17248523 Hana Libová - BP Tech.PO a ABT,has.prístr. 463,29
1735066992 03.2.2012 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 18,95
3735056917 31.1.2012 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 13,14
8735056936 03.2.2012 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 13,14
9735095178 03.2.2012 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 13,14
7201298038 08.2.2012 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 75,66
k zml.01_05_01 26.1.2012 31682421

Správa majetku me KE

Teplo pre ÚK a TÚV 852,00
120002 31.1.2012 42226937 Dare, o.z. Záhradné Metod.usmerneniprojektu 204,06
120001b 30.1.2012 42226937 Dare, o.z. Záhradné Projekt Dobrov v kniž. 546,00
Fa_kzml1-01_01 25.1.2012 31682421 Správa majetku me KE Nájom,vodné a stočné 559,19
2115508523 30.12.2011 36570460 Východosl.vodár.spol.a.s. vodné, stočné 17,42
1200215002 31.01.2012 31679692 Teho, s.r.o. teplo-vyúčt. 1,32
1200215001 31.01.2012 31679692 Teho s.r.o. teplo-vyúčt. -26,72
12300132 01.02.2012 31722296 PB Capital a.s. teplo,vodné, stočné 125,92
5590009013 02.02.2012 00162957 IVES Košice sluižby STP APV 155,35
86071824 01.07.2011 36371271 Potradca s.r.o. predplatné-vyúčt. 24,30
54-2012 06.02.2012 00178594 Spolok sl.knihovníkov členské 33,00
4312012060 07.02.2012 35795662 GTS Slovakia a.s. internet 23,46
0112017194 07.02.2012 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 2.120,40
7201298038 08.02.2012 35763469 Slovak Telekom a.s. telefóny 75,66
2012000025 09.02.2012 36587711 Finad real s.r.o. el.energia 15,26
2012000035 10.02.2012 36587711 Finad real s.r.o. nájom 354,73
1010047321 10.02.2012 35765143 Slovanet a.s. internet 39,94
003 13.02.2012 46477403 Valér Romok oprava databázy 40,00
2021500101 14.02.2012 31679692 Tepelné hosp.s.r.o. dodávka tepla ÚK,TÚK 383,28
2021500201 14.02.2012 31679692 Tepelné hosp. s.r.o. dodávka tepla ÚK, TÚK 1.219,32
2220001135 24.01.2012 36211222 VSE a.s. dodávka elektriny 2.107,00
011-0329 20.02.2012 31363822 Ares spol.s.r.o. časopis Bibiana 19,60
1201595 22.02.2012 36212466 Datacom s.r.o. servis.práce,drob.mat. 667,28
122100168 23.02.2012 43880215 Prosperex s.r.o. nájomné 7,48
5570007724 27.02.2012 00162957 Ives Košice vúčt.služieb internet 0,00
120002b 27.01.2012 43211437 Ing.Kmecová Dare služby managera 120,-
011_6736 20.02.2012 31363822 Ares spol.s r.o. časopis Slniečko 2,72
120042_12 21.02.2012 32704861 I.M.I Hájik nákup kníh 836,37
120041_12 21.02.2012 32704861 I.M.I. Hájik nákup kníh 900,77
Fa_k_zml.1/01_02 29.02.2012 31682421 Správa majet. mesta KE za služby-nájom,vodné... 559,19
Fa_k_zml.1/05_02 29.02.2012 31682421 Správa majet.mesta KE Teplo pre ÚK a TÚK 852,00
12010001 03.01.2012 44694725 TM servis Slovakia, s.r.o. prepravné 13,00
006 13.03.2012 46477403 Valér Romok OPAC katalóg 130
20121001 15.03.2012 00189006 KMK prenájom 150
01/01/03 31.03.2012 31682421 SMMK nájom,vodné,stočné 559,19
01/05/03 31.03.2012 31682421 SMMK teplo 852
1121500213 09.03.2012 31679692 TEHO teplo UK a TÚV -246,79
1121500113 09.03.2012 31679692 TEHO teplo TÚV -96,98
120080/12 27.03.2012 32704861 I.M.I. nákup kníh 55,68
120074/12 21.03.2012 32704861 I.M.I nákup kníh 979,85
12800025 12.03.2012 31722296 PB Capital a.s. teplo, zrážková voda, studená voda -20,30
3412116023 09.03.2012 00691135 Mesto Košice poplatok za komun. odpad 294,84
5736054576 03.03.2012 00189006 T Com služby pevnej siete 144,86
2012000066 13.03.2012 36587711 Finad Real s.r.o. el. energia 16,42
2012000049 12.03.2012 36587711 Finad Real s.r.o. nájom,kúrenie,voda 354,73
120215 14.03.2012 36451371 PRESTO CO, s.r.o. nákup materiálu 186,38
7202490508 08.03.2012 35763469 T Com mobilné služby 79,74
1010047321 09.03.2012 35765143 Slovanet internet 39,94
0112025997 08.03.2012 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. jedálne kupóny 2415,60
4312026982 07.03.2012 35795662 GTS Slovakia, a.s. internet 23,46
5570007771 06.03.2012 00162957 IVES Košice školenie 210
122100193 05.03.2012 43880215 PROSPEREX s.r.o. nájomné 768,69
1201958 05.03.2012 36212466 Datacom s.r.o. servisné práce 1036,94
6736063755 03.03.2012 35763469 T Com služby pevnej siete 13,14
7736053740 03.03.2012 35763469 T Com služby pevnej siete 5,87
9736091786 03.03.2012 35763469 T Com služby pevnej siete 2,16
7736054598 03.03.2012 35763469 T Com služby pevnej siete 17,34
12300234 02.03.2012 31722296 PB Capital a.s. teplo,vodné,stočné,ZRV 125,92
200153079 02.03.2012 36631124 Sloven. pošta časopis Vrabček 1,98
1200215001 14.03.2012 31679692 TEHO, s.r.o. vyúčt. tepla 41,51
1200215002 14.03.2012 31679692 TEHO, s.r.o. vyúčt. tepla 131,48
2220001135 24.01.2012 36211222 VSE Elektrina 2107
197/2012/4 01.04.2012 BPMK Nájom, vodné, stočné 86
4210799 30.03.2012 36287229 EDOS-PEM s.r.o. Seminár 48
0112034409 03.04.2012 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Jedálne kupóny 2127,60
6737048470 03.04.2012 35763469 T com Služby pevnej siete 126,73
12300311 02.04.2012 31722296 PB Capital teplo, vodné, stočné 125,92
4312031752 05.04.2012 35795662 GTS Slovakia a.s. internet -23,46
2115818645 05.04.2012 36570460 VVS vodné, stočné 81,16
211581818 10.04.2012 36570460 VVS vodné, stočné 68,08
1010047321 12.04.2012 35765143 Slovanet internet 50,96
1202870 11.04.2012 36212466 Datacp, s.r.o. Servis. práce, router 745,48
11/2012 30.03.2012 K. Pivovarová Vystúpenie 500
0737057625 03.04.2012 35763469 T com služby pevnej siete 15,98
7203663733 08.04.2012 35763469 T com mobilné služby 81,23
12610604 16.03.2012 35730129 Verlag Dashofer odbor. knihy 302,29
3737048497 03.04.2012 35763469 T Com Slkužby pevnej siete -13,14
12007949 17.04.2012 35730129 Verlag Dashofer knihy 0
120229 29.03.2012 36470643 REKLAMA, s.r.o. Inf. systém, tabuľky 437,48
1200215001 13.04.2012 31679692 TEHO Teplo 267,01
1200215002 13.04.2012 31679692 TEHO Teplo 722,14
2012590016 17.04.2012 36584614 Knihkupectvo SABOL knihy 173,45
12009 10.04.2012 17248523 Hana Libová - BP Technik PO 170
2012000092 11.04.2012 36587711 Finad Real el. energia 13,82
2012000075 11.04.2012 36587711 Finad Real nájom,kúrenie 354,73
114427 18.04.2012 35716584 ARTFORUM knihy 69,62
20120401 02.04.2012 37871161 Slniečkovo knihy 27,60
2012/052 18.04.2012 11642262 B.Kocian-vyd. Motýľ knihy 157,85
8111002258 20.04.2012 46106596 ALBATROS MEDIA knihy 849,54
120120/12 23.04.2012 32704861 I.M.I. Imrich Hajik knihy 1026,86
018/12 24.04.2012 37479806 P. Milčák-MODRÝ PETER knihy 100,08
0003100162 23.04.2012 31682421 SMMK vodné,stočne-prepl. -42,62
0003300030 15.02.2012 31682421 SMMK preplatok za rok 2011 -65,62
0063015001 30.04.2012 31682421 SMMK teplo 852
0061015001 30.04.2012 31682421 SMMK nájom, vodné, stočné 559,19
311203222 26.04.2012 31443923 Panta Rhei knihy 6,71
311203227 26.04.2012 31443923 Panta Rhei knihy 44,54
311203223 26.04.2012 31443923 Panta Rhei knihy 150,46
112 27.04.2012 46587080 Culture Positive, s.r.o. knihy 175
2012018 24.04.2012 22651772 Vydavateľstvo Q 111 knihy 20,65
0900050110_05 01.05.2012 BPMK nájom,vodné,stočné 86
50/2012 26.04.2012 35876701 DAXE, spol. s r.o. knihy 30,80
1312200021 23.04.2012 00691046 MÚ MČ Košice-Juh prenájom priestorov 10
2220001135 23.04.2012 36211222 VSE elektrina 2107
12012212 02.05.2012 32704861 I.M.I. Imrich Hajik knihy 263,67
12012112 02.05.2012 32704861 I.M.I. Imrich Hajik knihy 206,85
114433 03.05.2012 35716584 Artforum knihy 27,13
0112043355 02.05.2012 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER jedálne kupóny 2451,60
2012590018 04.05.2012 36584614 Kníhkupectvo Sabol knihy 134,84
12300397 02.05.2012 31722296 PB Capital teplo,vodné,stočné,ZRV 125,92
1738043046 03.05.2012 35763469 T Com pevná linka 126,64
1482012 25.04.2012 33950342 Život a zdravie Fischer V. knihy 191,25
49/2012 23.04.2012 35876701 DAXE, spol. s r. o. knihy 81,40
2021500103 09.05.2012 31679692 TEHO výzva-teplo 72,97

2021500203

09.05.2012 31679692 TEHO výzva-teplo 209,31
1200215002 01.05.2012 31679692 TEHO teplo 438
1200215001 01.05.2012 31679692 TEHO teplo 151
5738051993 03.05.2012 35763469 T com služby pevnej siete 44,10
12039 03.05.2012 17248523 Hana Libová BP Technik PO 85
1203547 09.05.2012 36212466 Datacom servisné práce 1192,45
25/2012 04.05.2012 30845181 Slov. asociácia knižníc členský príspevok 20
0082012 07.05.2012 43369766 Vydavateľstvo Pectus knihy 117,50
2012000101 10.05.2012 36587711 Finad Real nájomné 354,73
2012000118 10.05.2012 36587711 Finad Real el. energia 13,10
1200526 02.05.2012 36191337 BE-SOFT lekárske prehliadky 79,66
1200215001 14.05.2012 31679692 TEHO teplo 327,42
1200215002 14.05.2012 31679692 TEHO teplo 917,60
2012-25-02 15.05.2012 37300610 Produkčná dielňa AVE knihy 189
2012/073 15.05.2012 11642262 Vydavateľstvo MOTÝĽ knihy 130,68
440174/12 18.05.2012 31347118 SLOVART-STORE knihy 1109,28
120140/12 15.05.2012 32704861 I.M.I. Imrich Hajik knihy 127,82
1000121501 14.05.2012 00653501 UNIQA poisťovňa poistné 1126,40
7204895664 07.05.2012 35763469 T mobile mobilné služby 110,83
1010047321 09.05.2012 35765143 Slovanet internet 60,91
0912 16.05.2012 10741437 USK Stavebno-dopravná firma maliarske a natieračské práce 150
20120182 25.05.2012 35897911 Doman Servis oprava tlačiarne 23,88
201206 25.05.2012 45963177 AK BOOKS knihy 169
120148/12 27.05.2012 32704861 I.M.I. Imrich Hajik knihy 891,20
1704000008/2012 10.05.2012 31297811 Bábkové divadlo prenájom priestorov 200
01 07.06.2012 43695906 Naďa Cohen, Burekas občerstvnie účastníkov festivalu 480
1704000014/2012 01.06.2012 31297811 Bábkové divadlo prenájom divad. sály 200
3412 31.05.2012 42106958 OZ Slavonic Dance Theatre technické zabezpečenie 60
04/2012 31.05.2012 7855166077 K. Feldeková hudob. produkcia na festivale 500
03-06-2012 01.06.2012 36799939 Q10 spol. s r.o. ubytovanie v rámci festivalu 1230
201153079 06.06.2012 36631124 Slovenská pošta, a.s. časopisy 531,13
1204297 07.06.2012 36212466 Datacom s.r.o. servis. práce 266,92
1739036014 03.06.2012 35763469 T Com služby pevnej siete 130,21
12300477 01.06.2012 31722296 PB Capital a.s. teplo,vodné,stočné 125,92
122100379 04.06.2012 43880215 Prosperex nájomné 768,69
9739044950 03.06.2012 35763469 T Com služby pevnej siete 33,90
0112053468 05.06.2012 31396674 LE CHEQUE  DEJEUNER jedálne kupóny 2480,40
123912 29.05.2012 36687871 ARMIN spol. s r.o. predĺženie domény 62,98
12041 31.05.2012 17248523 Hana Libova-BP technik PO 85
2012053 29.05.2012 36588580 PROFI-INSTAL s.r.o. staveb. úpravy a opravy 2894,40
0003300129 05.05.2012 31682421 SMMK teplo-preplatok -712,04
7206141542 08.06.2012 35763469 T Com mobilné služby 113,17
120190/12 13.06.2012 32704861 I.M.I. Imrich Hajik nákup kníh 762,37
120191/12 13.06.2012 32704861 I.M.I. Imrich Hajik nákup kníh 763,04
120203/12 21.06.2012 32704861 I.M.I. Imrich Hajik nákup kníh 474,59
0032012 04.06.2012 46443070 NUMERO 9 ART AGENCY propagácia podujatia 1695
120518 13.06.2012 36470643 REKLAMA, s.r.o. propagácia podujatia 1308
1010047321 11.06.2012 35765143 Slovanet internet 60,91
2012000144 11.06.2012 36587711 FINAD REAL s.r.o el. energia 13,26
2012000127 08.06.2012 36587711 FINAD REAL s.r.o. nájomné 354,73
2021500205 13.06.2012 31679692 TEHO teplo-preplatok -232,03
2021500105 13.06.2012 31679692 TEHO teplo-preplatok -72,79
2116037536 13.06.2012 36570460 VVS vodné 69,83
2597000385 15.06.2012 00653501 UNIQA poistné 145,92
120189/12 13.06.2012 32704861 I.M.I. Imrich Hajik nákup kníh 566,75
8111002742 13.06.2012 46106596 ALBATROS MEDIA nákup kníh 486,75
120202/12 21.06.2012 32704861 I.M.I. Imrich Hajik nákup kníh 359,24
201384 20.06.2012 17311462 Vyd. SLOVART nákup kníh 246,96
09000501101 29.05.2012 BPMK vyúčtovanie nákladov 83,86
2116038358 19.06.2012 36570460 VVS vodné, stočné 51,73
1202146282 27.06.2012 36631124 Slovenská pošta a.s časopisy 0
0112064143 04.07.2012 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER jedálne kupóny 2433,60
120240/12 03.07.2012 32704861 I.M.I. Imrich Hajik knihy 410,89
12300579 03.07.2012 31722296 PB Capital teplo,vodné,stočné,ZRV 125,92
12044 29.06.2012 17248523 Hana Libová - BP Technik PO 85
5912021995 19.06.2012 31592503 Poradca podnikateľa ročný prístup 71
5912021997 19.06.2012 31592503 Poradca podnikateľa Person. a mzdový poradca podnik.-online 2013 59,16
062012 03.07.2012 32480580 Monika Hajiková knihy 1264,42
2740030572 04.07.2012 35763469 T Com služby pevnej siete 137,48
6740039524 04.07.2012 35763469 T Com služby pevnej siete 36,89
2012224 30.06.2012 00690303 PERFEKT a.s. knihy 170,94
1010047321 10.07.2012 35765143 Slovanet internet 60,91
1200896 02.07.2012 36191337 BE-SOFT a.s. prac. zdravotná služba 307,48
2021500106 12.07.2012 31679692 TEHO teplo-preplatok -6,58
2021500206 12.07.2012 31679692 TEHO teplo-preplatok -4,40
7207201846 08.07.2012 35763469 T mobile mobilné služby 85,40
1702000023/2012 17.07.2012 31297811 Bábkové divadlo nájom nebytového priestoru 918
2012000170 12.07.2012 36587711 Finad Real el. energia 14,04
2012000153 10.07.2012 36587711 Finad Real nájomné 354,73
192012 02.07.2012 17348773 Daniel Hevier - HEVI podujatia pre knižnicu 60
212 08.06.2012 45736782 SAVRIA n.o. prenájom svetelnej a zvukovej techniky 700
120616 16.07.2012 36470643 REKLAMA s.r.o. výroba propagačných materiálov 1776
2012/028 04.06.2012 40844234 Tokár Slavomír ozvučovacie služby 650
2012066 26.07.2012 36588580 PROFI-INSTAL s.r.o vyčistenie striech 180
2012/121 26.07.2012 11642262 B. Kocian - Vyd. Motýľ knihy 287,43
172012 30.07.2012 32480580 Monika Hajiková knihy 785,47
5021207469 26.07.2012 31592503 Poradca podnikatela s.r.o person. a mzdový poradca online 0
5021207785 26.07.2012 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Finan. spravodajca 0
770104 09.08.2012 36190381 Interier Invest s.r.o. koberec 94,06
06-08-2012 06.08.2012 36799939 Q10 spol s.r.o. ubytovanie MAČ 2593
5212 01.08.2012 42106958 OZ-Slavonic Dance Theater prenájom svet. techniky MAČ 2000
5112 01.08.2012 42106958 OZ-Slavonic Dance Theatre prenájom zvuk. techniky MAČ 2400
2220001135 14.07.2012 36211222 VSE elektrina 2107
1205671 02.08.2012 36212466 Datacom s.r.o. tonery 167,51
12300645 01.08.2012 31722296 PB Capital a.s. teplo, vodné, stošné, ZRV 125,92
20120025 01.08.2012 44994249 Pavol Grega Motor GO oprava mot. vozidla 427,80
5007465042 03.08.2012 35763469 Slovak Telekom a.s. telefón 1
1010047321 09.08.2012 35765143 Slovanet internet 15,72
2012271 21.08.2012 00680303 Perfekt a.s. - OZ knihy 151,19
182012 23.08.2012 32480580 Monika Hajikova knihy 991,04
2012000191 10.08.2012 36587711 Finad Real nájom, voda, kúrenie 354,73
0112075348 10.08.2012 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER jedálne kupóny 1782
7208356741 08.08.2012 35763469 T Com mobilné služby 59,24
12080 01.09.2012 17248523 Hana Libová - BP technik PO 85
8742016859 03.09.2012 35763469 T Com služby pevnej siete 34,39
5742025692

03.09.2012

35763469 T com služby pevnej siete 36,81
8112000333 20.08.2012 46106596 Albatros Media Slovakia knihy 405,62
2012_53xxx
 
Slovak English French German Hungarian

OPAC katalóg

OPAC katalóg
OPAC katalóg

Spýtajte sa knižnice

Spýtajte sa knižnice

Facebook

Detské vtipy

Príde Janko domov a hovori mamičke: Mami dnes som sa prvý prihlásil. Mama sa opýta: A na čo sa pani učitelka pýtala? Janko odpovie: Kto rozbil okno?